|
|
|
HEALTH EFFECTS|Endocrine Toxicants
|
| |
|
Endocrine Toxicants
Exposure to chemical substances can cause adverse effects on the endocrine system, which is comprised of the organs and glands that secrete hormones (Endocrine Toxicity). Hormones control normal physiological processes, maintaining the body's homeostasis. Compounds that are toxic to the endocrine system may cause diseases such as hypothyroidism, diabetes mellitus, hypoglycemia, reproductive disorders, and cancer.
Exposure to endocrine-disrupting chemicals such as polychlorinated biphenyls (PCBs) and DDT have caused a host of toxic effects in wildlife, including impaired reproduction and development. Other endocrine toxicants, such as persistent organochlorine pesticides and dioxins, are being studied for their possible role in promoting hormone-induced cancers (such as breast cancer) and in lowering sperm counts and male fertility.
References used to compile the list of Endocrine Toxicants
|
|
Suspected Endocrine Toxicants
Note: For your convenience, these data are also available as a CSV file. Click here to download.
| Chemical Name |
CAS Registry Number (or EDF Substance ID) |
Reference(s) |
| (1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOL | 27193-28-8 | JNIHS |
| 1,1'-OXYBISBENZENE PENTABROMO DERIV. | 32534-81-9 | ATSDR |
| 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE (MIXTURE OF ISOMERS) | 608-73-1 | IL-EPA, WWF |
| 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN | 39001-02-0 | IL-EPA |
| 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 35822-46-9 | IL-EPA |
| 1,2,3,7,8,9-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 19408-74-3 | IL-EPA |
| 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN | 40321-76-4 | BKH |
| 1,2,3,7,9-PENTACHLORODIBENZOFURAN | EDF-502 | WWF |
| 1,2,3-TRITHIAN-5-AMINE, N,N-DIMETHYL-, ETHANEDIOATE (1:1) | 31895-22-4 | RTECS |
| 1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DICYCLOHEXYL ESTER | 84-61-7 | JNIHS |
| 1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIISODECYL ESTER | 26761-40-0 | JNIHS |
| 1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIISONONYL ESTER | 28553-12-0 | JNIHS |
| 1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DITRIDECYL ESTER | 119-06-2 | JNIHS |
| 1,2-DIBROMO-3-CHLOROPROPANE (DBCP) | 96-12-8 | IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| 1,2-DIBROMOETHANE | 106-93-4 | JNIHS, WWF |
| 1,2-DICHLOROBENZENE | 95-50-1 | RTECS |
| 1,2-DICHLOROPROPANE | 78-87-5 | RTECS |
| 1,3,6,8-TETRACHLO-RODIBENZOFURAN | EDF-504 | WWF |
| 1,5-NAPHTHALENEDIAMINE | 2243-62-1 | RTECS |
| 1-(P-HYDROXYPHENYL)OCTANE | 1806-26-4 | IL-EPA, JNIHS |
| 1-AMINO-2-CHLOROBENZENE | 95-51-2 | RTECS |
| 1-AMINO-3,4-DICHLOROBENZENE | 95-76-1 | BKH |
| 1-BUTYLPROPANE | 104-51-8 | JNIHS |
| 1-CHLORO-2-NITROBENZENE | 88-73-3 | RTECS |
| 1-EPOXYETHYL-3,4-EPIXYCYCLOHEXANE | 106-87-6 | RTECS |
| 1-ETHYL-4-HYDROXYBENZENE | 123-07-9 | JNIHS |
| 1-HYDROXY-4-SEC-BUTYLBENZENE | 99-71-8 | JNIHS |
| 1-HYDROXY-4-TERT-BUTYLBENZENE | 98-54-4 | JNIHS |
| 1-METHYL-4-NITROBENZENE | 99-99-0 | JNIHS |
| 2,2',4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL (PCB-153) | 35065-27-1 | BKH |
| 2,2',4,4'-TETRACHLOROBIPHENYL (PCB-47) | 2437-79-8 | BKH |
| 2,2',6,6'-TETRABROMO-4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL | 79-94-7 | JNIHS |
| 2,3,3',4,4',5'-HEXACHLOROBIPHENYL | 69782-90-7 | WWF |
| 2,3,3',4,4'-PENTACHLOROBIPHENYL (PCB-105) | 32598-14-4 | WWF |
| 2,3,4,4',5- PENTACHLOROBIPHENYL | EDF-505 | WWF |
| 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN | 57117-31-4 | BKH, WWF |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXIN (TCDD) | 1746-01-6 | BKH, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, OEHHA-CREL, RTECS, WWF |
| 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN | 51207-31-9 | IL-EPA, JNIHS, RTECS, WWF |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| 2,4-D | 94-75-7 | IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| 2,4-DIAMINOANISOLE SULFATE | 39156-41-7 | RTECS |
| 2,4-DICHLOROPHENOL | 120-83-2 | JNIHS, KEIT |
| 2,6-DIMETHYL-4-HEPTYLPHENOL, (O AND P) | 25154-52-3 | JNIHS, WWF |
| 2-(2-(2-(2-(NONYLPHENOXY)ETHOXY)ETHOXY)ETHOXY)ETHANOL | 9016-45-9 | JNIHS |
| 2-BROMOPROPANE | 75-26-3 | JNIHS |
| 2-CHLOR-1,3-BUTADIENE | 126-99-8 | RTECS |
| 2-METHYLLACTONITRILE | 75-86-5 | NJ-FS |
| 2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, METHYL ESTER = STANNANE, TRIBUTYLMEACRYLATE | 26354-18-7 | BKH |
| 3'-METHYL-4-DIMETHYLAMINOAZOBENZENE | 55-80-1 | RTECS |
| 3,3',4,4'-TETRACHLOROBIPHENYL (PCB-77) | 32598-13-3 | BKH, RTECS, WWF |
| 3,3'4,4',5,5'-HEXACHLOROBIPHENYL (PCB-169) | 32774-16-6 | BKH, WWF |
| 3-METHYLCHLORANTHRENE | 56-49-5 | BRUC |
| 3-TERT-BUTYLPHENOL | 585-34-2 | JNIHS |
| 4,4'-DIAMINODIPHENYL ETHER | 101-80-4 | RTECS |
| 4,4'-DIAMINODIPHENYL SULFIDE | 139-65-1 | RTECS |
| 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL | 80-05-7 | BKH, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| 4,4'-METHYLENEBIS-DIHYDROCHLORIDE BENZENEMINE | 13552-44-8 | RTECS |
| 4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOL | 140-66-9 | JNIHS |
| 4-AMINO-BENZOLSULFONYL-METHYLCARBAMAT | 3337-71-1 | RTECS |
| 4-DODECYLPHENOL | 104-43-8 | JNIHS |
| 4-N-PROPYLPHENOL | 645-56-7 | JNIHS |
| 4-NONYLPHENOL | 104-40-5 | IL-EPA, JNIHS |
| 4-NONYLPHENOL BRANCHED | 84852-15-3 | JNIHS |
| ACETOCHLOR | 34256-82-1 | BKH, WWF |
| ALACHLOR | 15972-60-8 | BKH, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| ALDICARB | 116-06-3 | GUIL, JNIHS, KEIT |
| ALDRIN | 309-00-2 | IL-EPA, JNIHS |
| ALKYLPHENOLS | EDF-149 | GUIL |
| ALPHA-ENDOSULFAN | 959-98-8 | IL-EPA |
| ALPHA-OXODIPHENYLMETHANE | 119-61-9 | JNIHS, WWF |
| AMIODARONE | 1951-25-3 | RTECS |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE | 19774-82-4 | RTECS |
| AMITROLE | 61-82-5 | BRUC, EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| AMOXAPINE | 14028-44-5 | RTECS |
| ANILINE, M-CHLORO-, HYDROCHLORIDE | 141-85-5 | RTECS |
| ANTHRACENE | 120-12-7 | KEIT |
| AROCLOR 1242 | 53469-21-9 | BKH |
| AROCLOR 1248 | 12672-29-6 | BKH |
| AROCLOR 1254 | 11097-69-1 | BKH |
| AROCLOR 1260 | 11096-82-5 | BKH |
| ARSENIC | 7440-38-2 | KEIT, WWF |
| ARSINE | 7784-42-1 | RTECS |
| ATRAZINE | 1912-24-9 | BKH, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| AZADIRACHTIN | 11141-17-6 | JNIHS |
| BENOMYL | 17804-35-2 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| BENZENE | 71-43-2 | RTECS |
| BENZENECARBOPEROXOIC ACID, 1,1-DIMETHYLETHYL ESTER | 614-45-9 | RTECS |
| BENZETHONIUM CHLORIDE | 121-54-0 | RTECS |
| BENZO(A)PYRENE | 50-32-8 | KEIT, WWF |
| BENZYL BUTYL PHTHALATE | 85-68-7 | BKH, JNIHS, KEIT, WWF |
| BETA-ENDOSULFAN | 33213-65-9 | IL-EPA |
| BETA-LINDANE | 319-85-7 | IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| BIS(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE | 103-23-1 | JNIHS |
| BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | 117-81-7 | BKH, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| BIS(TRIBUTYLTIN) OXIDE | 56-35-9 | BKH, EPA-SDWA, RTECS |
| BISPHENOL F | 2467-02-9 | JNIHS, WWF |
| BORATES,TETRA,SODIUM SALTS | 1303-96-4 | RTECS |
| BROMACIL | 314-40-9 | EPA-TRI |
| BROMACIL LITHIUM SALT (2,4(H,3H)-PYRIMIDINEDIONE, ETHYL-3 (1-METHYLPROPYL), LITHIUM SALT) | 53404-19-6 | EPA-TRI |
| BROMINE | 7726-95-6 | EPA-TRI |
| BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA) | 25013-16-5 | JNIHS, WWF |
| C.I. BASIC RED 9 MONOHYDROCHLORIDE | 569-61-9 | RTECS |
| C.I. DIRECT BLUE 218 | 28407-37-6 | RTECS |
| CADMIUM | 7440-43-9 | IL-EPA, KEIT, WWF |
| CADMIUM CHLORIDE | 10108-64-2 | RTECS |
| CAMPHECHLOR | 8001-35-2 | BKH, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| CARBARYL | 63-25-2 | JNIHS, KEIT, WWF |
| CARBENDAZIM | 10605-21-7 | JNIHS, WWF |
| CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | BRUC, RTECS |
| CARBON TETRACHLORIDE | 56-23-5 | RTECS |
| CHLORDANE | 57-74-9 | BKH, IL-EPA, JNIHS, WWF |
| CHLORDECONE (KEPONE) | 143-50-0 | BKH, EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, WWF |
| CHLORINATED DIPHENYL OXIDE | 55720-99-5 | BRUC |
| CHLORINATED PARAFINS (AVERAGE CHAIN LENGTH, C12; APPROXIMATELY 60 PERCENT CHLORINE BY WEIGHT) | 108171-26-2 | RTECS |
| CHLORMEQUAT CHLORIDE | 999-81-5 | RTECS |
| CHLORODIFLUOROMETHANE | 75-45-6 | OEHHA-CREL |
| CHLOROFORM | 67-66-3 | RTECS, WWF |
| CHLORPYRIFOS | 2921-88-2 | KEIT |
| CIS-CHLORDANE | 5103-71-9 | IL-EPA |
| CLOFENTEZINE | 74115-24-5 | JNIHS, WWF |
| COBALT CHLORIDE | 7646-79-9 | RTECS |
| COBALT SULFATE HEPTAHYDRATE | 10026-24-1 | RTECS |
| COPPER (11)-8-HYDROXYQUINOLINE | 10380-28-6 | RTECS |
| CYANIDE COMPOUNDS | 1073 | EPA-HEN |
| CYCLOSPORIN A | 59865-13-3 | RTECS |
| CYPERMETHRIN | 52315-07-8 | JNIHS, KEIT, WWF |
| D-TRANS-ALLETHRIN | 28057-48-9 | WWF |
| DDD | 72-54-8 | BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| DDE | 72-55-9 | BRUC, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| DDT | 50-29-3 | BKH, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| DECAHYDRONAPTHALENE | 91-17-8 | RTECS |
| DEMECLOCYCLINE | 127-33-3 | RTECS |
| DI-N-HEXYLPHTHALATE | 84-75-3 | BRUC, JNIHS |
| DI-N-OCTYL PHTHALATE | 117-84-0 | BRUC, JNIHS |
| DI-N-PENTYL PHTHALATE | 131-18-0 | JNIHS |
| DI-OH-BENZOICACIDS (DHBA) | EDF-374 | BRUC |
| DIBENZOFURANS (CHLORINATED) | 1080 | BRUC, OEHHA-CREL, WWF |
| DIBROMOACETIC ACID | 631-64-1 | JNIHS |
| DIBUTYL PHTHALATE | 84-74-2 | BKH, JNIHS, KEIT, WWF |
| DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | RTECS |
| DICOFOL | 115-32-2 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| DICYCLOPENTADIENYL IRON | 102-54-5 | RTECS |
| DIELDRIN | 60-57-1 | GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| DIETHYL PHTHALATE | 84-66-2 | JNIHS, WWF |
| DIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 111-77-3 | RTECS |
| DIETHYLSTILBESTROL | 56-53-1 | IL-EPA |
| DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | JNIHS, RTECS |
| DIMETHOATE | 60-51-5 | BRUC |
| DINITROBUTYL PHENOL | 88-85-7 | JNIHS |
| DINITROPHENOLS | 25550-58-7 | BRUC |
| DINOCAP | 39300-45-3 | RTECS |
| DIPHENYLHYDANTOIN (PHENYTOIN), SODIUM SALT | 630-93-3 | RTECS |
| DIPROPYL PHTHALATE | 131-16-8 | JNIHS |
| ENDOSULFAN | 115-29-7 | GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| ENDRIN | 72-20-8 | IL-EPA, JNIHS |
| EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | RTECS |
| ESFENVALERATE | 66230-04-4 | EPA-SDWA, JNIHS |
| ETHANE DIMETHANE SULPHONATE | EDF-503 | WWF |
| ETHANOL | 64-17-5 | RTECS |
| ETHIOZIN (EBUZIN/TYCOR) | 64529-56-2 | JNIHS |
| ETHYLBENZENE | 100-41-4 | OEHHA-CREL |
| ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER | 111-76-2 | RTECS |
| ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER | 110-80-5 | RTECS |
| ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER | 109-86-4 | RTECS |
| ETHYLENE THIOUREA | 96-45-7 | BRUC, JNIHS, OEHHA-CREL, RTECS, WWF |
| ETOPOSIDE | 33419-42-0 | RTECS |
| FENARIMOL | 60168-88-9 | WWF |
| FENBUCONAZOLE (FENETHANIL) | 114369-43-6 | WWF |
| FENITROTHION | 122-14-5 | WWF |
| FENOXYCARB | 72490-01-8 | JNIHS, RTECS |
| FENVALERATE | 51630-58-1 | EPA-SDWA, JNIHS, WWF |
| FERBAM | 14484-64-1 | BRUC |
| FIPRONIL | 120068-37-3 | WWF |
| FIREMASTER FF-1 | 67774-32-7 | JNIHS, WWF |
| GAMMA-LINDANE | 58-89-9 | BKH, JNIHS, KEIT, WWF |
| HC BLUE 1 | 2784-94-3 | RTECS |
| HEPTACHLOR | 76-44-8 | IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| HEPTACHLOR EPOXIDE | 1024-57-3 | IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| HEXACHLORO-1,3-BUTADIENE | 87-68-3 | RTECS |
| HEXACHLOROBENZENE | 118-74-1 | BKH, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS |
| HEXACONAZOLE (ANVIL) | 79983-71-4 | JNIHS |
| HYDRAZINE | 302-01-2 | OEHHA-CREL, RTECS |
| HYDROGEN CYANIDE | 74-90-8 | EPA-HEN, OEHHA-CREL |
| IODINATED GLYCEROL | 5634-39-9 | RTECS |
| IODINE | 7553-56-2 | ATSDR, RTECS |
| IODINE-131 | 10043-66-0 | BRUC |
| IOXYNIL | 1689-83-4 | BRUC |
| IPRODIONE | 36734-19-7 | JNIHS, WWF |
| KEROSENE | 8008-20-6 | RTECS |
| KETOCONAZOLE | 65277-42-1 | RTECS, WWF |
| LEAD | 7439-92-1 | BRUC, IL-EPA, KEIT, WWF |
| LINURON | 330-55-2 | BKH, WWF |
| LITHIUM CARBONATE | 554-13-2 | RTECS |
| LORAZEPAM | 846-49-1 | RTECS |
| MALATHION | 121-75-5 | BRUC, JNIHS, KEIT, WWF |
| MANCOZEB | 8018-01-7 | BRUC, EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| MANEB | 12427-38-2 | BKH, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| MERCURY | 7439-97-6 | IL-EPA, KEIT, WWF |
| MERCURY CHLORIDE (2) | 7487-94-7 | RTECS |
| METHAM SODIUM | 137-42-8 | BKH |
| METHIMAZOLE | 60-56-0 | RTECS |
| METHOMYL | 16752-77-5 | JNIHS, KEIT, WWF |
| METHOXYCHLOR | 72-43-5 | IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| METHOXYETYLACRYLATE TINBUTYLTIN, COPOLYMER | EDF-501 | BKH |
| METHYL PARATHION | 298-00-0 | IL-EPA, JNIHS |
| METHYLTHIOURACIL | 56-04-2 | RTECS |
| METIRAM | 9006-42-2 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| METRIBUZIN | 21087-64-9 | JNIHS, KEIT, WWF |
| MIREX | 2385-85-5 | BKH, EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| MOLINATE | 2212-67-1 | JNIHS |
| MONO-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE | 4376-20-9 | JNIHS |
| MONOCHLOROBIPHENYL | 27323-18-8 | JNIHS |
| N,N-DIMETHYLANILINE | 121-69-7 | RTECS |
| NABAM | 142-59-6 | BRUC, RTECS |
| NALIDIXIC ACID | 389-08-2 | RTECS |
| NICKEL SULFATE | 7786-81-4 | RTECS |
| NIFEDIPINE | 21829-25-4 | RTECS |
| NITROFEN | 1836-75-5 | EPA-SDWA, JNIHS, KEIT, WWF |
| NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | RTECS |
| NONACHLOR, CIS- | 5103-73-1 | IL-EPA |
| NONACHLOR, TRANS- | 39765-80-5 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, WWF |
| NORETHISTERONE | 68-22-4 | RTECS |
| NORFLURAZON | 27314-13-2 | EPA-TRI |
| O,P'-DDT | 789-02-6 | GUIL |
| O-CRESOL | 95-48-7 | RTECS |
| OCTACHLOROSTYRENE | EDF-151 | EPA-SDWA, JNIHS, WWF |
| OCTYLPHENOXY POLYETHOXYETHANOL | 9036-19-5 | JNIHS |
| OCTYLPHENOXYPOLYETHOXYETHANOL | 9002-93-1 | JNIHS |
| ORYZALIN | 19044-88-3 | JNIHS |
| OXAZEPAM | 604-75-1 | RTECS |
| OXYCHLORDANE | 27304-13-8 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, WWF |
| OXYDEMETON METHYL | 301-12-2 | JNIHS |
| OXYPHENBUTAZONE | 129-20-4 | RTECS |
| P-CHLOROANILINE.HCL | 20265-96-7 | RTECS |
| P-CHLOROPHENYL ISOCYANATE | 104-12-1 | RTECS |
| P-TERT-AMYLPHENOL | 80-46-6 | JNIHS |
| PARATHION | 56-38-2 | EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT |
| PCB, HYDROXYLATED | EDF-507 | WWF |
| PENDIMETHALIN | 40487-42-1 | JNIHS, WWF |
| PENTA- TO NONYL-PHENOLS | EDF-194 | EPA-SDWA |
| PENTACHLOROANISOLE | 1825-21-4 | RTECS |
| PENTACHLOROPHENOL | 87-86-5 | ATSDR, BRUC, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| PENTAMIDINE | 140-64-7 | RTECS |
| PERFLUOROOCTANE SULFONATE (PFOS) | EDF-508 | WWF |
| PERMETHRIN | 52645-53-1 | EPA-SDWA, JNIHS, WWF |
| PHENOL, 2-[[(TRIBUTYLSTANNYL)OXY]CARBONY | 4342-30-7 | BKH |
| PHENOTHRIN | 26002-80-2 | JNIHS, WWF |
| PHTHALATES | EDF-150 | GUIL |
| PICLORAM | 1918-02-1 | RTECS |
| POLYBROMINATED BIPHENYLS | PJL335 | ATSDR, BKH, BRUC, EPA-SDWA, IL-EPA, WWF |
| POLYCHLORINATED BIPHENYLS | 1336-36-3 | BKH, BRUC, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| POLYCHLORINATED DIBENZO-P-DIOXINS | PCDD | WWF |
| PROCARBAZINE HYDROCHLORIDE | 366-70-1 | RTECS |
| PROCYMIDONE | 32809-16-8 | JNIHS, WWF |
| PRODIAMINE (RYDEX) | 29091-21-2 | WWF |
| PRONAMIDE | 23950-58-5 | JNIHS |
| PROPANIL | 709-98-8 | RTECS |
| PROPYLTHIOURACIL | 51-52-5 | RTECS |
| PYRIMETHANIL | 53112-28-0 | WWF |
| PYRIMINIL | 53558-25-1 | RTECS |
| QUARTZ | 14808-60-7 | RTECS |
| QUINTOZENE | 82-68-8 | WWF |
| RESORCINOL | 108-46-3 | BKH, BRUC, WWF |
| SIMAZINE | 122-34-9 | JNIHS |
| STANNANE, ACETOXYTRIPHENYL | 900-95-8 | BKH |
| STANNANE, TRIBUTYL = TRIBUTYLTIN NAPHTALATE | 36631-23-9 | BKH |
| STANNANE, TRIBUTYL-, MONO(NAPHTHENOYLOXY | 85409-17-2 | BKH |
| STANNANE, TRIBUTYL[(1-OXO-9,12-OCTADECAD | 24124-25-2 | BKH |
| STANNANE, TRIBUTYL[(1-OXO-9-OCTADECENYL) | 3090-35-5 | BKH |
| STANNANE, TRIBUTYL[[[1,2,3,4,4A,4B,5,6,1 | 26239-64-5 | BKH |
| STANNANE, [1,2-PHENYLENEBIS(CARBONYLOXY) | 4782-29-0 | BKH |
| STRONTIUM (STABLE STRONTIUM CHLORIDE) | 10476-85-4 | RTECS |
| STYRENE | 100-42-5 | BKH, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| SULFAMETHAZINE | 57-68-1 | RTECS |
| SULFAMETHOXAZOLE | 723-46-6 | RTECS |
| SYNTHETIC PYRETHROIDS | EDF-152 | EPA-SDWA, JNIHS |
| T-2 TOXIN | 21259-20-1 | RTECS |
| TARSTAR | EDF-506 | WWF |
| TEFLUTHRIN | 79538-32-2 | WWF |
| TETRACHLORO DDT = 1,1,1,2-TETRACHLORO-2,2-BIS(4-CHLOROPHENYL)ETHANE | 3563-45-9 | BKH |
| TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | RTECS |
| TETRASUL | 2227-13-6 | RTECS |
| THEOBROMINE | 83-67-0 | RTECS |
| THEOPHYLLINE | 58-55-9 | RTECS |
| THIAZOPYR (MON 13200) | 117718-60-2 | WWF |
| THIOCYANATE | EDF-058 | BRUC |
| THIOPHANATE ETHYL | 23564-06-9 | EPA-TRI |
| THIOPHENE | 110-02-1 | RTECS |
| THIRAM | 137-26-8 | BKH, WWF |
| TOLBUTAMIDE | 64-77-7 | RTECS |
| TRANS-CHLORDANE | 5103-74-2 | KEIT |
| TRI-N-PROPYLTIN (TPRT) | 2279-76-7 | BKH |
| TRIADIMEFON | 43121-43-3 | WWF |
| TRIADIMENOL (BAYTAN) | 55219-65-3 | WWF |
| TRIBUTYLTIN | 688-73-3 | BKH, IL-EPA, WWF |
| TRIBUTYLTIN BENZOATE | 4342-36-3 | BKH |
| TRIBUTYLTIN COMPOUNDS | EDF-184 | BKH |
| TRIBUTYLTIN FLUORIDE | 1983-10-4 | BKH |
| TRIBUTYLTIN METHACRYLATE | 2155-70-6 | BKH |
| TRIBUTYLTINCARBOXYLATE | EDF-499 | BKH |
| TRIBUTYLTINNAPHTHALATE | 26636-32-8 | BKH |
| TRIBUTYLTINPOLYETHOXYLATE | EDF-500 | BKH |
| TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | EPA-HEN |
| TRIFLURALIN | 1582-09-8 | IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| TRIPHENYLTIN | 668-34-8 | BKH |
| UREA, N,N-DIMETHYL-N'-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)- | 19937-59-8 | RTECS |
| VINCLOZOLIN | 50471-44-8 | BKH, EPA-SDWA, EPA-TRI, GUIL, IL-EPA, JNIHS, KEIT, WWF |
| VM & P (VARISH MAKERS & PAINTERS) NAPHTHA | 8030-30-6 | RTECS |
| ZINEB | 12122-67-7 | BKH, BRUC, EPA-SDWA, IL-EPA, JNIHS, KEIT, RTECS, WWF |
| ZIRAM | 137-30-4 | EPA-SDWA, JNIHS, KEIT, WWF |
| |
[ top ]
If you would like to change the way this page displays data, you may click
here to personalize your Scorecard.
|